Smart Data PlatformのAPIをはじめて利用される方へ
Smart Data PlatformのAPIをはじめて利用される方へ
Smart Data PlatformのAPIを初めてご利用になる際には、API鍵/API秘密鍵の取得が必要です。
各サービスへのAPIの実行方法と合わせて、以下のページに手順を用意しています。
Smart Data Platformでは定期的なAPI鍵、API秘密鍵の更新を推奨しております。
以下手順よりご計画の上、API鍵更新を実施してください。
サービス別のAPI一覧
提供しているAPIの一覧、API実行に必要なパラメータが掲載された各APIリファレンスは下記表のリンクよりご確認いただけます。
エンドポイントの一覧
各サービスのAPIのエンドポイントは以下のとおりです。
グローバルIPアドレスは変更の可能性がありますので、FQDNでアクセスしてください。
[Region Name]には、APIをご利用になるリージョン名を小文字で入力してください。(例:keystone-jp1-ecl.api.ntt.com)Smart Data Platform で現在提供しているリージョンは、jp1, jp2, jp4, jp5, jp6, jp7, us1, uk1, de1, sg1, hk1, gl1の合計12リージョンです。
| メニュー名(サービス別 API一覧) | エンドポイントURL | basePath |
| ハイパーバイザー(vSphere) | dedicated-hypervisor-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-dedicated-hypervisor |
| ハイパーバイザー(Hyper-V) | dedicated-hypervisor-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-dedicated-hypervisor |
| 仮想サーバー(サーバーインスタンス) | nova-[Region Name]-ecl.api.ntt.com
cinder-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
/ecl-nova
/ecl-cinder |
| 仮想サーバー(イメージ管理) | glance-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-glance |
| ベアメタルサーバー | baremetal-server-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-baremetal-server |
| Red Hat OpenShift Platform | api.ntt.com | /ecl-scduo |
| ブロックストレージ | storage-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-storage |
| ファイルストレージ | storage-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-storage |
| Wasabiオブジェクトストレージ | api.ntt.com/ecl-objectstorage ※Wasabi S3 APIのエンドポイントについては こちら のページをご参照ください。 |
/ecl-objectstorage |
| セキュリティ Version1 | (Order API) mss-rfg-[Region Name]-ecl.api.ntt.com
(Portal API) mss-msa-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
/ecl-mss-rfg
/ecl-mss-msa |
| セキュリティ Version2 | (Order API) security-order-[Region Name]-ecl.api.ntt.com
(Portal API) security-operation-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
/ecl-security-order
/ecl-security-operation |
| Middleware / Akamai Global Server Load Balance / FastDNS / VMware Cloud Foundation / Hybrid Cloud with GCP | soi-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-soi |
| IaaS Powered by VMware | mvp-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-mvp |
| Power Systems | soi-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-soi |
| Hybrid Cloud with Microsoft Azure | hc-azure-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-hc-azure |
| バックアップ(ローカル/ダブル保管) | backup-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-backup |
| Deployment Manager(heat) | heat-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-heat |
| WebRTC Platform | webrtc-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-webrtc |
| Flexible InterConnect/FIC モニタリング | api.ntt.com | /fic-eri
/fic-monitoring |
| クラウド/サーバー VPN接続ゲートウェイ | network-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-network |
| クラウド/サーバー インターネット接続ゲートウェイ | network-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-network |
| クラウド/サーバー Flexible InterConnect接続ゲートウェイ | network-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-network |
| クラウド/サーバー コロケーション接続 | network-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-network |
| クラウド/サーバー テナント間接続事業者接続 | provider-connectivity-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-provider-connectivity |
| クラウド/サーバー Enterprise Cloud 1.0接続 | interconnectivity-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-interconnectivity |
| クラウド/サーバー SD-Exchange Amazon Web Services接続 | provider-connectivity-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-provider-connectivity |
| クラウド/サーバー SD-Exchange Google Cloud Platform接続 | provider-connectivity-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-provider-connectivity |
| クラウド/サーバー SD-Exchange Microsoft Azure接続 | provider-connectivity-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-provider-connectivity |
| Super OCN Flexible Connect | api.ntt.com | /ocnx-transit |
| DNS | dns-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-dns |
| Distributed Secure Internet GateWay | api.ntt.com | /dsigw-erg |
| ロジカルネットワーク | network-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-network |
| 共通機能ゲートウェイ | network-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-network |
| ファイアウォール | virtual-network-appliance-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-virtual-network-appliance |
| IoT Connect Mobile Type S | api.ntt.com | /icms-esim |
| モニタリング | monitoring-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-monitoring |
| モニタリング ログ | monitoring-logs-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-monitoring-logs |
| Keystone | keystone-[Region Name]-ecl.api.ntt.com
(gl1リージョンの場合は) api.ntt.com/keystone |
/ecl-keystone |
| 管理機能 | sss-[Region Name]-ecl.api.ntt.com
(gl1リージョンの場合は) api.ntt.com/sss |
/ecl-sss |
| リモートコンソールアクセス | rca-[Region Name]-ecl.api.ntt.com | /ecl-rca |