IoT Connect Gateway
プランと料金
初回セットアップ時
| 初期費用 | 0円 |
月額料金
ご利用のメニューごと、IoT Connect Mobile Type Sの回線単位に利用データ量合計に応じたIoT Connect Gateway利用料がかかります。
| 料金項目 | 計算単位 | 月間利用データ量 | 月額利用料 | |
| 月額料金
スタンダード イベント ファンクション共通 |
IoT Connect Gateway利用料 | IoT Connect Mobile Type S回線 | スタンバイ(0~1,500B) | 0円 |
| 1,500B超~3MB | 110円(税込121円) | |||
| 3MB超~10MB | 170円(税込187円) | |||
| 10MB超~30MB | 200円(税込220円) | |||
| 30MB超~50MB | 240円(税込264円) | |||
| 50MB超~100MB | 270円(税込297円) | |||
| 100MB超~500MB | 310円(税込341円) | |||
| 500MB超~1GB | 350円(税込385円) | |||
| 1GB超~10GB | 400円(税込440円) | |||
| 10GB超~30GB | 700円(税込770円) | |||
| 30GB超~50GB | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 50GB超~ | 3,000円(税込3,300円) | |||
※1 1MB=1,048,576B、1GB=1,073,741,824B
※2 モバイル回線(IoT Connect Mobile Type S)の料金は含まれておりません。
※3 請求料金の計算はモバイル回線単位となりますが、請求金額はご契約(GCM-ID)単位の合計金額となります。